Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza Junior, Antonio Carlos A. Silva e | - |
dc.contributor.author | Araújo, Kleber Luiz Xavier de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T22:31:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T22:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Kleber Luiz Xavier de. Processo de implantação das ferramentas lean através do pensamento enxuto em uma empresa de transporte rodoviário de cargas fracionadas. Orientador: Antonio Carlos A. Silva e Souza Junior. 2019. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1743 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work aims to describe the implementation of the lean at the Salvador branch of a fractional cargo transportation company. They were Several lean production tools are used, such as flow mapping of value, kaizen, kanban, the 5S program and standardization. the main ones results achieved were the optimization of the physical space of the warehouse through the layout optimization by 6.13% and reduction of operating process times by 19%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Pensamento Enxuto | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Eliminação dos Desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Transporte de Cargas Fracionadas | pt_BR |
dc.title | Processo de implantação das ferramentas lean através do pensamento enxuto em uma empresa de transporte rodoviário de cargas fracionadas | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo descrever a implementação do pensamento enxuto na filial Salvador de uma empresa de transporte de cargas fracionadas. Foram utilizadas diversas ferramentas da produção enxuta, tais como o mapeamento do fluxo de valor, o kaizen, o kanban, o programa 5S e a padronização. Os principais resultados alcançados foram a otimização do espaço físico do armazém através da otimização do layout em 6,13% e a redução dos tempos dos processos operacionais em 19%. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_KLEBER LUIZ XAVIER DE ARAÚJO.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.