Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1727
Title: | Criação de dashboard para gestão de recursos humanos e financeira no setor da Eletrônica Embarcada do SENAI CIMATEC |
Authors: | Cerqueira, Felipe dos Santos Mota, Diego Werneck Oliveira, Gustavo Ribeiro de Alban, João Pedro Ambrozi Neto, José Santos, Marina Peixoto Santos, Rodrigo Eliotério Moura dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Exler, Rodolfo Bello |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | CERQUEIRA, Felipe dos Santos Cerqueira et al. Criação de dashboard para gestão de recursos humanos e financeira no setor da Eletrônica Embarcada do SENAI CIMATEC. Orientador: Rodolfo Bello Exler. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1727 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 - Plano de Trabalho do Projeto 2020.docx.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cronograma-Theoprax.mpp | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 615.5 kB | Microsoft Project | View/Open |
Cronograma-Theoprax.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
GP_Plano de Trabalho_Felipe Cerqueira-Assinado-Assinado-Assinado..pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Theoprax Modelo Project Model canvas.pptx | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 79.17 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.