Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1725
Title: | Mapeamento do fluxo de informações do setor comercial da empresa Don Luiz |
Authors: | Reis, Paulo Roberto da Silva Rosa, Luis Fellipe Nato Moura, Carolina Silva de Meirelles, Guilherme Lima Eyng Oliveira, Luisa Correia Matos de Fragoso, Lucas Arbigaus Passos, Mariana Azevedo Pedreira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Exler, Rodolfo |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | REIS, Paulo Roberto da Silva et al. Mapeamento do fluxo de informações do setor comercial da empresa Don Luiz. Orientador: Rodolfo Exler. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1725 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dom Luiz)Plano de Trabalho-VersaoImpressao(0).pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 530.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Modelo Project Model canvas-2.pptx | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 78.69 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
1 - Autorização do Projeto 2020.docx.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 128.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Cronograma v.3.mpp | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 2.6 MB | Microsoft Project | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.