Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Exler, Rodolfo Bello | - |
dc.contributor.author | Raphael, Lucas Asfora Silva | - |
dc.contributor.author | Prazeres, Natália Figueiredo Andrade | - |
dc.contributor.author | Moreira, Nicolle Santos | - |
dc.contributor.author | Silva, Yan Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T23:56:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T23:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RAPHAEL, Lucas Asfora Silva et al. Mapeamento e análise do fluxo de valor na linha de envase de água em garrafas descartáveis de 500ml. Orientador: Rodolfo Bello Exler. 2019. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1709 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The mineral water market in Brazil is very promising due to its great water potential. Although there are methods of filtration of treated water, society still prefers mineral water because it does not trust the source of the water that comes from its taps and home filters, since the water supply structure is precarious. In this sense, it was taken as a study object a bottling plant of mineral water, where the current value flow of the factory was mapped, allowing to see the opportunities of the process. After mapping, a future state value flow map was proposed, highlighting opportunities for improvement, especially in the Filling Machine Setup, and delivered a Standard Operating Procedure to standardize the Setup bottleneck replacement process. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Procedimento operacional padrão | pt_BR |
dc.subject | Água mineral | pt_BR |
dc.subject | Envase | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de valor | pt_BR |
dc.subject | Setup | pt_BR |
dc.title | Mapeamento e análise do fluxo de valor na linha de envase de água em garrafas descartáveis de 500ml | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O mercado de água mineral no Brasil é bastante promissor devido ao seu grande potencial hídrico. Apesar de existirem métodos de filtração de água tratada, a sociedade ainda tem preferência à água mineral por não confiar na procedência da água que chegam em suas torneiras e filtros caseiros, uma vez que a estrutura de fornecimento dessa água é precária. Nesse sentido, tomou-se como objeto de estudo uma fábrica de envase de água mineral, onde foi mapeado o fluxo de valor atual da fábrica, possibilitando enxergar as oportunidades do processo. Feito o mapeamento, foi proposto um mapa de fluxo de valor do estado futuro, pontuando oportunidades de melhoria, principalmente no quesito Setup da máquina enchedora, e entregue um Procedimento Operacional Padrão para estandardizar o processo de troca de acessórios do gargalo do Setup. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_LUCAS ASFORA SILVA RAPHAEL et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.