Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1706
Title: | Análise preventiva de falhas em uma infraestrutura HPC utilizando técnicas de data science e algoritmos de inteligência artificial |
Authors: | Silva, Jander Almeida Araújo, Maíra Matos Azevedo, Ruan Nilton dos Santos Moraes, Caique Augusto Cardoso de Ferreira, Yasmim Thasla Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Soussa, Marcio Rene Brandão |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA, Jander Almeida et al. Análise preventiva de falhas em uma infraestrutura HPC utilizando técnicas de data science e algoritmos de inteligência artificial. Orientador: Marcio Rene Brandão Soussa. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1706 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 - Plano de Trabalho do Projeto 2022 - Watchdog Assinado.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 657.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
PM Canvas - Watchdog.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 144.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Watchdog - Cronograma.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 332.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
1 - Autorização do Projeto 2022 - Watchdog.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 909.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.