Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cesário, Frederico | - |
dc.contributor.author | Batista, Erisson Breno Bezerra | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Gabriel Barreto Teles | - |
dc.contributor.author | Bonfim Junior, Paulo Henrique | - |
dc.contributor.author | Lima, Victor Borges | - |
dc.contributor.author | Amoedo, Victor Teixeira Esteves | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:07:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T21:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Erisson Breno Bezerra et al. Instrumentação do sistema de vácuo e análise de eficiência energética dos motores do FM I e FM II. Orientador: Frederico Cesário. 2020. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1696 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Industrial automation and energy efficiency are a great achievement for improving the process of any industry. Taking into account the lag of instrumentation in the Moore filtration process at Tronox, a plan was developed to reduce the high cost of electricity. There, it was thought from the efficiency of its engines and possible improvements, as well as an initial instrumentation to improve the reliability of its process, avoiding losses. From then on, it becomes easier to achieve the expected which will be the possible automation of the process. This work aims to reduce the energy cost in the process of FM I and FM II. The study will be based on the analysis of existing documents such as manuals, technical sheets and diagrams, suggesting improvements through new technologies on the market. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Instrumentação do sistema de vácuo e análise de eficiência energética dos motores do FM I e FM II | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | A automação industrial e a eficiência energética são um grande feito para a melhoria do processo de qualquer indústria. Levando em consideração a defasagem de instrumentação no processo de filtração Moore na Tronox, foi elaborado um plano para que o alto custo com energia elétrica fosse reduzido. Sendo assim, foi pensado desde a eficiência de seus motores e possíveis melhorias, como também elaborado uma instrumentação inicial para melhorar a confiabilidade do seu processo evitando perdas. A partir de então fica mais fácil atingir o esperado que será a possível automação do processo. O presente trabalho tem como objetivo a redução do custo energético no processo do FM I e FM II. O estudo será feito a partir da análise de documentos já existentes como manuais, fichas técnicas e diagramas, sugerindo melhorias através de novas tecnologias existentes no mercado. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THEOPRAX_ERISSON BRENO BEZERRA BATISTA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.