Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1694
Title: | Aplicação da pesquisa operacional para definição do mix de produção da empresa Bom Sabor |
Authors: | Santana, Amanda Bianca Coelho dos Santos Santos, Camila Soares dos Carvalho, Carolina Navarro Almeida Neto, José Caldas de Dias, Kaique Senhoretto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Exler, Rodolfo Bello |
Keywords: | Alimentação saudável;Mix de produção;Pesquisa operacional;Modelo matemático |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTANA, Amanda Bianca dos Santos et al. Aplicação da pesquisa operacional para definição do mix de produção da empresa Bom Sabor. Orientador: Rodolfo Bello Exler. 2020. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | No Brasil existem cerca de 6,4 milhões de estabelecimentos, sendo que, segundo o SEBRAE (2018), deste total 99% são consideradas micro e pequenas empresas (MPE). Nessa vertente o fornecimento de alimentos saudáveis se apresenta como uma das principais tendências do mercado. Um dos desafios dessas empresas é entregar produtos de alta qualidades e à preços compatíveis, fato que demanda pela utilização consciente e otimizada dos recursos para gerar decisões mais assertivas em função dos objetivos empresariais. No tocante, o uso da Pesquisa Operacional (PO) se apresenta como ferramenta auxiliar ao processo decisório organizacional, uma vez que representa e soluciona, matematicamente, um sistema real. Esse trabalho teve por objetivo modelar matematicamente as informações concernentes ao sistema produtivo da Empresa Bom Sabor, microempresa atuante no mercado de alimentos saudáveis, para definição do melhor mix de produção frente suas restrições de matéria prima, sendo o estudo estruturado a partir da proposta metodológica de Montevenchi (2013)) que prevê quatro fases: formulação do problema; construção do modelo; obtenção da solução; avaliação da solução. Com apoio do Suplemento Solver, foi possível concluir que para a melhor utilização dos recursos disponíveis para maximização dos lucros, a empresa deverá produzir 200 empadas de batata doce, 57 empanadas de arroz, 37 lasanhas de banana da terra, 40 bolos de banana da terra e 80 nhoques de batata doce para, então, atingindo um lucro maximizado de R$ 976,94. |
Abstract: | In Brazil there are about 6.4 million establishments, and according to SEBRAE (2018), of this total, 99% are considered micro and small companies (MSE). In this regard, the provision of healthy foods presents itself as one of the main trends in the market. one of the challenges of these companies is to deliver high quality products at compatible prices, a fact that demands the conscious and optimized use of resources to generate more assertive decisions based on business objectives. With regard to the use of Operational Research (OP) presents itself as an auxiliary tool to the process organizational decision-making process, since it mathematically represents and solves a real system. This work aimed to mathematically model the information concerning the production system of the Bom Sabor Company, microenterprise active in the healthy food market, to define the best production mix in view of its raw material restrictions, and the study structured from the methodological proposal of Montevenchi (2013)) which foresees four phases: formulation of the problem; model construction; obtaining the solution; solution evaluation. With the support of the Solver Supplement, it was possible to conclude that for the best use of available resources to maximize profits, the company should produce 200 sweet potato pies, 57 rice pies, 37 plantain lasagna, 40 plantain cakes and 80 potato gnocchi doce for, then, reaching a maximized profit of R$ 976.94. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1694 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_AMANDA BIANCA COELHO DOS S. SANTANA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 512.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.