Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreira Neto, Manoel | - |
dc.contributor.author | Andrade, Filipe Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T20:54:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T20:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Filipe Santiago. Aplicaçao da metodologia dmaic na redução de resíduo de poliuretano na linha automotiva. Orientador: Manoel Carreira Neto. [2019]. 15 f. Artigo (Especialização em Engenharia Automotiva) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1669 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | In order to remain active in the current market context, companies increasingly seek plus the use of management tools in which to enhance their capacity to act in the market in an innovative and lean way. an automotive industry needs to reduce manufacturing costs to remain competitive in the market. This article studies an improvement implemented through the tool DMAIC to reduce the amount of polyurethane used in the production, thus increasing the company's productivity and profitability. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Indústria automotiva | pt_BR |
dc.subject | Poliuretano | pt_BR |
dc.title | Aplicaçao da metodologia dmaic na redução de resíduo de poliuretano na linha automotiva | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Para se manter ativa no atual contexto de mercado as empresas buscam cada vez mais a utilização de ferramentas gerenciais na qual potencialize a sua capacidade de atuar no mercado de forma inovadora e enxuta. Uma indústria automotiva necessita da redução dos custos de fabricação para se manter competitiva no mercado. Este Artigo estuda uma melhoria implementada através da ferramenta DMAIC para redução na quantidade de utilização de poliuretano na linha de produção, aumentando assim a produtividade e a lucratividade da empresa. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia Automotiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FILIPE SANTIAGO ANDRADE.pdf | ARTIGO / MBA / SENAI CIMATEC | 835.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.