Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Morjane Armstrong Santos de | - |
dc.contributor.author | Santos, Ramon Santana | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T19:10:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T19:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ramon Santana. Plano de negócio music touch - um toque de música. Orientadora: Morjane Armstrong Santos de Miranda. 2020. 50 f. Monografia (MBA em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1641 | - |
dc.description.abstract | Music Touch is an Integrated Management System (SIG) structured to implement technologies such as Big Data (Storage of Large Volumes of Data) and Artificial Intelligence (Analysis of Big Data). The software was designed to computationally assist the operational activities of the actors of the musical ecosystem, initially modeled to support the decision making of Music Event Producers, including concepts related to Business Intelligence. In short, the central objective of the project is to map, model and optimize processes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Sistema integrado de gestão | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
dc.title | Plano de negócio music touch - um toque de música | pt_BR |
dc.title.alternative | Music touch business plan - a touch of music | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | MBA em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Rocha Júnior, Antonio Avelino da | - |
dc.description.resumo | O Music Touch é um Sistema Integrado de Gestão (SIG) estruturado para implementar tecnologias como Big Data (Armazenamento de Grandes Volumes de Dados) e Inteligência Artificial (Análise de Grandes Volumes de Dados). O software foi idealizado para auxiliar computacionalmente as atividades operacionais dos atores do ecossistema musical, inicialmente modelado para apoiar a tomadas de decisão dos Produtores de Eventos Musicais, incluindo conceitos relativos a Business Intelligence. Em suma, o objetivo central do projeto é mapear, modelar e otimizar processos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias (Pós-Graduação) - MBA em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_RAMON SANTANA SANTOS.pdf | MONOGRAFIA / MBA / SENAI CIMATEC | 929.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.