Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1634
Title: | Efeitos da utilização de microrganismos na biorremediação do rio sapato em Lauro de Freitas - BA |
Authors: | Pereira, Gabriel França |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tavares, Arilma Oliveira do Carmo |
Keywords: | Rio sapato;Biorremediação;Microrganismos |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | PEREIRA, Gabriel França. Efeitos da utilização de microrganismos na biorremediação do rio sapato em Lauro de Freitas - BA. Orientador: Arilma Oliveira do Carmo Tavares. 2023. 15 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. |
metadata.dc.description.resumo: | Um dos principais problemas ambientais vivenciados em diversos países é a poluição das águas em decorrência do crescimento urbano e industrial. Nesse contexto, tem-se o Rio Sapato, que é um rio localizado no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana da Capital de Salvador, no estado da Bahia, que possui alto grau de contaminação por esgoto sanitário. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a utilização da Tecnologia EMTM como alternativa de remediação do Rio Sapato, utilizando como metodologia a pesquisa descritiva e qualitativa, na qual foi possível destacar a melhoria na qualidade da água e ambiente aquático, com destaque para a diminuição da Demanda Bioquimica de Oxigênio – DBO e de odores, a transparência da água e o reaparecimento da biota. |
Abstract: | One of the main environmental problems experienced in several countries is water pollution due to urban and industrial growth. In this context, there is the Sapato River, which is a river located in the municipality of Lauro de Freitas, in the metropolitan region of the capital of Salvador, in the state of Bahia, which has a high degree of contamination by sanitary sewage. This research aims to analyze the use of EMTM Technology as an alternative for remediation of the Sapato River, using descriptive and qualitative research as a methodology, in which it was possible to highlight the improvement in water quality and the aquatic environment, with emphasis on the reduction of Demand Biochemistry of Oxygen – BOD and odors, water transparency and the reappearance of biota. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1634 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Gabriel França Pereira.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.