Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Bruna Aparecida de Souza | - |
dc.contributor.author | Andrade, Roberta Barreto de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T18:56:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T18:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Roberta Barreto de. Determinação do teor de compostos antioxidantes em extrato obtido de cascas de uvas da variedade aragonez. Orientadora: Bruna Aparecida de Souza Machado. [2018]. 12 f. Artigo (Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1625 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Grape pomace from grape processing products have significant amounts of bioactive compounds. Techniques of extraction of these compounds are the object of researches with the intention to defining the method and the most suitable conditions. The main of this study was to determine the antioxidant content in the grape skin of the Aragonez variety. The extracted extract was based on ethanolic extraction and characterized about the content of flavonoids, phenolic compounds and antioxidant activity. It was found the value of 18.74 mg EAG / g for total phenolics and 1.59 mg EQ / g for flavonoids, the antioxidant activity was 76.11%. These results were compared to the other studies using the grape and its residues as a sample. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
dc.subject | Atividade antioxidante | pt_BR |
dc.title | Determinação do teor de compostos antioxidantes em extrato obtido de cascas de uvas da variedade aragonez | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Resíduos de produtos de beneficiamento de uvas possuem quantidades relevantes de compostos bioativos. Técnicas de extração destes compostos são alvo de pesquisas com o intuito de definir o método e as condições mais adequadas. Este estudo tem como objetivo determinar o teor antioxidante nas cascas de uvas da variedade Aragonez. O extrato formado foi a partir da extração etanólica e caracterizado quanto o teor de flavonoides, compostos fenólicos e atividade antioxidante. Foi encontrado o valor de 18,74 mg EAG/g para fenólicos totais e 1,59 mg EQ/g para flavonoides, a atividade antioxidante foi igual a 76,11%. Estes resultados foram comparados aos demais estudos utilizando a uva e seus resíduos como amostra. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ROBERTA B. DE ANDRADE.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.