Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.contributor.author | Cerqueira, Jorsiele Damasceno | - |
dc.contributor.author | Silva, Valéria L. da | - |
dc.contributor.author | Downs, Rodrigo C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T23:04:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T23:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CERQUEIRA, J. D. SILVA, V. L. DOWNS, R. C.; PINHEIRO, Oberdan Rocha (Orientador). Estudo da viabilidade de um sensor capacitivo para medição da adulteração do agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo (ARLA 32). In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2016], Salvador, Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2016]. p. 1-8. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1613 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | ARLA 32 (Diesel Exhaust Fluid) adulterations can increase the NOx emission beyond the regulated value as well as damage the SCR (Selective Catalytic Reduction) system that controls the emission in commercial heavy duty diesel vehicles produced after January 2012 in Brazil. This paper reports the results of a technical viability study for the use of an inexpensive capacitive sensor for end user detection of possible ARLA 32 adulteration at the point of sale. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | ARLA 32 | pt_BR |
dc.subject | Motores diesel | pt_BR |
dc.subject | Óxidos de nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Sensor capacitivo | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade de um sensor capacitivo para medição da adulteração do agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo (ARLA 32) | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) | pt_BR |
dc.title.alternative | II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | A adulteração na concentração do ARLA 32 (agente redutor líquido automotivo), além de causar aumento expressivo das emissões de óxidos de nitrogênio, NOx, na atmosfera podem também danificar o sistema SCR (Selective Catalytic Reduction, ou catalisador de redução seletiva), utilizado no controle de emissão de gases em motores ciclo diesel de veículos comerciais pesados, semipesados e ônibus produzidos à partir de janeiro de 2012 no Brasil. Este artigo aborda o estudo de viabilidade técnica do uso de um sensor capacitivo para detecção pelos usuários de uma possível adulteração na concentração ou deterioração da solução ARLA 32 nos postos de venda. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_JORSIELE D. CRQUEIRA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 950.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.