Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarieiro, Lílian Lefol Nani | - |
dc.contributor.author | Cidreira, Giulia Dantas Costa | - |
dc.contributor.author | Goulart, Ivo | - |
dc.contributor.author | Montenegro, Eloy | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T22:43:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T22:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CIDREIRA, Giulia Dantas Costa; GOULART, Ivo; MONTENEGRO, Eloy; GUARIEIRO, Lílian Lefol Nani (Orientadora). Aplicação dos conceitos do DFSS como estratégia de desenvolvimento de novos produtos em uma indústria automotiva. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2017], Salvador. Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2017]. p. 1-8. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1599 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Companies are in a huge competitive market, where the focus became the increased of the quality, productivity and cost reduction. To obtain these items is essential develop new products integrated with some methodology. The aim of this paper was to apply the Design For Six Sigma (DFSS) with DCOV approach in creating a drawer for the seat of a vehicle and identify its benefits. As support, tools like QFD, Kano, P-diagram and DFMEA were used. The method enabled us to verify design issues in time to correct them and avoid customer dissatisfaction, moreover, noted a necessity to optimize digital performance simulations. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.subject | Design for six sigma | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de produtos | pt_BR |
dc.subject | DCOV | pt_BR |
dc.title | Aplicação dos conceitos do DFSS como estratégia de desenvolvimento de novos produtos em uma indústria automotiva | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) | pt_BR |
dc.title.alternative | II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | As empresas se encontram em um mercado cada vez mais competitivo, onde o foco se tornou o aumento da qualidade, produtividade e redução de custos. Para se obter esses quesitos é essencial que o desenvolvimento de novos produtos estejam integrados à alguma metodologia. O objetivo desse trabalho foi aplicar o Design For Six Sigma (DFSS) com a abordagem DCOV na criação de uma gaveta para o banco de um veículo automotivo e identificar seus benefícios. Como suporte, ferramentas como QFD, Kano, P-diagrama e DFMEA foram utilizadas. O método possibilitou verificar falhas de design a tempo de corrigi-las e evitar insatisfações do cliente, além disso, foi observado a necessidade de otimizar as simulações digitais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia Automotiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_GIULIA DANTAS COSTA CIDREIRA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 674.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.