Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Givaldo Silvano dos | - |
dc.contributor.author | Berndt, Luiza de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T22:41:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T22:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BERNDT, Luiza de Andrade. Avaliação dos impactos da ausência de esgotamento sanitário sobre a qualidade das águas dos rios que compõem a rpga rio de contas – Bahia. Orientador: Givaldo Silvano dos Reis. [2014]. 16 f. Artigo (Especialização em Monitoramento de Recursos Hídricos) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2014]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1597 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to evaluate the conditions of the RPGA Rio de Contas, on the existence of sewage systems in 2008 and correlate with the data of water quality of the rivers, using the data from the program MONITORA, also in 2008. Were used database of Thermotolerant Coliforms and DBO of the MONITORA Program, of the Institute of the Environment and Water Resources of Bahia (INEMA) conducted in 2008 and the comparative study was carried out through the construction of thematic maps and graphs correlating the data. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento sanitário | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos da ausência de esgotamento sanitário sobre a qualidade das águas dos rios que compõem a rpga rio de contas – Bahia | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo avaliar as condições da RPGA do Rio de Contas, em relação à existência de sistemas de esgotamento sanitário, no ano de 2008 e correlacionar com os dados de qualidade das águas dos rios que a compõem, a partir de dados do programa MONITORA, também de 2008. Para este trabalho foram utilizados dados de DBO e Coliformes Termotolerantes do programa Monitora, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) realizado em 2008 e o estudo comparativo foi realizado por meio da construção de mapas temáticos e gráficos correlacionando os dados. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Monitoramento de Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_LUIZA BERNDT.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.