Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Marinilda Lima | - |
dc.contributor.author | Barreto, Marcio Carvalho dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T22:44:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T22:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Marcio Carvalho dos Santos. Aumento da confiabilidade operacional através do monitoramento de anomalias. Orientadora: Marinilda Lima dos Santos. [2016]. 16 f. Artigo (Especialização em Engenharia de Confiabilidade) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2016]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1575 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The need to transport fluids, to store or process them, and the great application that centrifugal pumps have, has instigated the companies to opt for this type of equipment. But despite the great use of these machines by industries, their maintenance is still precarious in some respects, which causes emergency stops due to large number of failures in these equipment. One of the reasons for the large number of failures is poor maintenance, as most companies have the culture of only carrying out the intervention after the occurrence of a breakdown or a sudden drop in the machine's performance, that is, carrying out the unplanned corrective maintenance. In this sense, the objective of this work is to demonstrate that with the treatment of anomalies, the application of reliability and the use of asset management, where all must be involved in the search for excellence in the organization, it is possible to achieve excellent results in maintenance, which being a strategic function, reflected in the entire production chain. The result demonstrates that the effectiveness of the method of treating anomalies is a great ally for increasing reliability, cost reduction, security improvement, impacts on the environment, contributing greatly to the success company's operations. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Bombas centrífugas | pt_BR |
dc.subject | Manutenção deficiente | pt_BR |
dc.subject | Manutenção corretiva | pt_BR |
dc.title | Aumento da confiabilidade operacional através do monitoramento de anomalias | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | A necessidade de se transportar fluidos, para armazená-los ou processá-los, e a grande aplicação que as bombas centrífugas possuem, tem instigado as empresas a optarem por esse tipo de equipamento. Mas apesar da grande utilização dessas máquinas por indústrias, a sua manutenção ainda é precária em alguns aspectos, o que ocasiona paradas de emergência devido a grande quantidade de falhas nestes equipamentos. Um dos motivos do grande número de falhas é a manutenção deficiente, pois a maioria das empresas tem a cultura de somente realizar a intervenção após o acontecimento de uma pane ou da queda brusca do desempenho da máquina, ou seja, realizar a manutenção corretiva não planejada. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é demonstrar que com o tratamento de anomalias, a aplicação das técnicas de confiabilidade e a utilização da gestão de ativos, onde todos devem ser envolvidos para busca da excelência da organização, podem-se alcançar excelentes resultados na manutenção, que sendo uma função estratégica, reflete em toda cadeia produtiva. O resultado demonstra que a eficácia do método de tratamento de anomalias é um grande aliado para o aumento de confiabilidade, redução dos custos, melhoria da segurança, redução de impactos ao meio ambiente contribuindo sobremaneira para o sucesso operacional da empresa. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Confiabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MARCIO C. DOS S. BARRETO_MARINILDA LIMA SOUZA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 761.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.