Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1570
Title: | Utilização de ferramentas de inteligência organizacional para construção de um dashboard para acompanhamento dos indicadores da manutenção |
Authors: | Costa, Fernando Neves de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ribeiro, Roberto Fernandes |
Keywords: | Manutenção;Sistemas de informação;Big data;Data mart;Inteligência organizacional |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | COSTA, Fernando Neves de Souza. Utilização de ferramentas de inteligência organizacional para construção de um dashboard para acompanhamento dos indicadores da manutenção. Orientador: Silvio Roberto Fernandes Ribeiro. [2017]. 15 f. Artigo (Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2017]. |
metadata.dc.description.resumo: | A informação norteia os processos das corporações e é a responsável por subsidiar as mudanças de estratégias. Entretanto, apenas um dado correto é capaz de proporcionar utilidade à organização. O tratamento das informações brutas, para que as tornem úteis, demanda tempo dos responsáveis, que necessitam desvincular-se de atividades mais criativas para a execução desses serviços mecânicos. Com isso, o trabalho se propõe a automatizar o processo de produção das informações dos programas de manutenção, centralizando os dados em uma única fonte e melhorando o acesso à ferramenta, disponibilizando o dashboard na intranet corporativa. |
Abstract: | The information guides corporate sectors and is the responsible for subsidize changes of companies strategies. However, only correct data could be useful. The treatment of raw information demands man hours, who need to dissociate themselves from creative activities to execute these mechanical services. Therefore, this work proposes to automate the producing information processes of maintenance programs, centralizing the data in a single source and improving the tool access, making the dashboard available in the corporate intranet. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1570 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FERNANDO NEVES DE SOUZA COSTA_2017_.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.