Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Costa, Yukari Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T18:50:58Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T18:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Yukari Santos. Aplicação de ferramentas lean para eliminação de desperdícios em uma indústria do segmento automotivo. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2019. 33 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1545 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | With increasing competitiveness and market complexity, companies are looking for alternatives that allow obtaining improvements in the performance of their processes through waste disposal, increased productivity and quality. This work aims to present a case study of how an industrial organization of the automotive segment can eliminate waste by using the tools of Lean Manufacturing. For this purpose, diagnostic and follow-up tools are used with participant research, allowing a greater interaction between researchers and collaborators of the industrial organization. Initially, the implementation of the 5S methodology was performed in order to make the environment cleaner, organized and standardized, then there was the preparation and execution of the Kaizen event, and in the sequence there was the standardization of the tasks. The results indicate that a significant reduction of waste in the process was achieved, obtaining productivity gains, reducing production time and increasing process efficiency. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Padronização | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ferramentas lean para eliminação de desperdícios em uma indústria do segmento automotivo | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento da competitividade e complexidade do mercado as empresas estão em busca de alternativas que permitam a obtenção de melhorias no desempenho de seus processos por meio da eliminação desperdícios, aumento da produtividade e qualidade. Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso de como uma organização industrial do segmento automotivo pode eliminar desperdícios por meio da utilização das ferramentas do Lean Manufacturing. Para tanto, são empregadas ferramentas de diagnóstico e acompanhamento com pesquisa participante permitindo uma maior interação entre pesquisadores e colaboradores da organização industrial. Inicialmente foi realizada a implementação da metodologia 5S com o intuito de tornar o ambiente mais limpo, organizado e padronizado, em seguida houve a preparação e execução do evento Kaizen, e na sequência houve a padronização das tarefas. Os resultados apontam que foi alcançada uma redução significativa dos desperdícios no processo, obtenção de ganhos de produtividade, redução de tempo de produção e aumento de eficiência do processo. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_YUKARI SANTOS COSTA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.