Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1523
Title: | Código florestal e o uso e ocupação do solo no município de Lauro de Freitas, BA – 2011-2018 |
Authors: | Santos, Lucas Mota dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lima, Gabriel Matos |
Keywords: | Análise temporal;Expansão urbana;SIG |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Lucas Mota dos. Código florestal e o uso e ocupação do solo no município de Lauro de Freitas, BA – 2011-2018. Orientador: Gabriel Matos Lima. [2019]. 15 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019]. |
metadata.dc.description.resumo: | Desde os anos 90 o município de Lauro de Freitas, Ba passa por um intenso processo de urbanização, nesse contexto, o trabalho em questão tem como objetivos realizar uma análise temporal do uso e ocupação do solo do município de Lauro de Freitas, BA no período de 2011 a 2018 possibilitando identificar a dinâmica de crescimento urbano do município e entender o processo de sobreposição da mancha urbana sobre recursos ambientais existentes, além de identificar as mudanças no território após a implementação do Novo Código Florestal de 2012. Para o seu desenvolvimento foram utilizados arquivos nos formatos vetoriais e raster oriundos de diversas fontes, obtidas a partir de bancos de dados georreferenciados de órgãos oficias, além de imagens de satélite da plataforma Google Earth. Esses dados foram processados em software SIG e posteriormente seus resultados foram interpretados. Lauro de Freitas é um município que abrange parte da APA Joanes/Ipitanga e, portanto, apresentou um processo de sobreposição dos recursos ambientais que degrada o patrimônio ambiental existente. |
Abstract: | Since the 1990s the municipality of Lauro de Freitas, Ba has undergone an intense urbanization process, in this context, the work in question has as objectives to carry out a temporal analysis of the land use and occupation of the municipality of Lauro de Freitas, BA, Brazil, from 2011 to 2018, to identify the urban growth dynamics of the municipality and to understand the process of overlapping the urban spot on environmental resources existing, besides identifying the changes in the territory after the implementation of the New Forest Code of 2012. For its development were used files in vector and raster formats from various sources, obtained from georeferenced databases of official bodies, as well as satellite images of the Google Earth platform. These data were processed in GIS software and later their results were interpreted. Lauro de Freitas is a municipality that covers part of the APA Joanes / Ipitanga and, therefore, presented a process of overlapping environmental resources that degrades the existing environmental patrimony. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1523 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_LUCAS MOTA DOS SANTOS.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.