Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1522
Title: | EVTEA da implantação de um sistema de digestão anaeróbica por fermentação seca com cogeração para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos na cidade de Salvador-BA |
Authors: | Brasileiro, João Fontenelle |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tavares, Arilma Oliveira do Carmo |
Keywords: | Co-geração;Digestão anaeróbica;Fermentação seca;Composto orgânico;Biogás |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | BRASILEIRO, João Fontenelle. EVTEA da implantação de um sistema de digestão anaeróbica por fermentação seca com cogeração para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos na cidade de Salvador-BA. Orientadora: Arilma Oliveira do Carmo Tavares. [2016]. 16 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2016]. |
metadata.dc.description.resumo: | De acordo com o Plano Básico de Limpeza Urbana de Salvador mais recente, cerca de 1.450.000 toneladas/ano de resíduos sólidos urbanos foram gerados no município. Destes, apenas aproximadamente 12% são considerados rejeitos, 42% são enquadrados como resíduos orgânicos e 46% são recicláveis. Sabe-se que a maior parte destes resíduos ainda é destinada para o aterro sanitário que é a última opção de destino de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dessa forma, o presente estudo busca avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da implantação de um sistema de digestão anaeróbica através da fermentação seca para tratar parte da fração orgânica de resíduos sólidos gerados no município de Salvador. Para tanto, foi realizado levantamento de informações com fornecedores dessa tecnologia, e obtida proposta comercial para a instalação deste sistema. Os resultados apresentaram TIR de 36%, VPL de R$ 6.800.00 e tempo de retorno de cerca de 3 anos, apontando uma boa atratividade para o negócio e levantando questionamentos sobre a falta de incentivos, políticas e pesquisas para o setor. |
Abstract: | According to the most recent Basic Plan of Urban Clean from Salvador, about 1,450,000 tons/year of municipal solid waste was generated in the city. Of these, only around 12% are considered reject, 42% are considered organic waste and 46% are recyclable. It is known that most of these residues are disposed on sanitary landfill that is supposed to be the final destination option according to national regulations. Thus, this study aims to evaluate the technical, economic and environmental feasibility for the implementation of an anaerobic digestion system through dry fermentation process to treat part of the organic fraction of solid waste generated in the city of Salvador. Therefore, information was obtained from companies that supply this technology and it was received a commercial proposal for the installation of this system. The results has shown 36% of IRR, R$6.800.00 of NPV and less than 3 years of pay-back, revealing a good financial attraction for the business and raising questions about the lack of incentives, policies and research for the sector. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1522 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_JOÃO FONTINELLE BRASILEIRO_ARILMA OLIVEIRADO DO CARMO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 702.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.