Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, Arilma Oliveira do Carmo | - |
dc.contributor.author | Freitas, Ana Caroline Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T21:59:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T21:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-27 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Ana Caroline Silva. Práticas sustentáveis como estratégia para a redução de custo em empresas de pequeno porte: estudo de caso em uma confeitaria industrial de Salvador/BA. Orientadora: Arilma Oliveira do Carmo Tavares. 2018. 15 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1513 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The baking and confectionery industry segment is one of the six largest industrial segments in Brazil, but 96.3% of these industries, according to Sebrae (2016), are classified as small companies, that is, they often operate under financial pressure and too much competition. Thus, in order to contribute to the financial sustainability of these companies, together with environmental sustainability, a technical and economic feasibility study was carried out to implement eco-efficient measures in a small confectionary industry in the city of Salvador / Ba. With the adoption of the proposed actions, the company will no longer contribute to the emission of approximately 112 tons of carbon dioxide in the next 25 years and to consume approximately 6.832,81 m³ of drinking water in the same period, generating a monetary economy of R $ 2,250,635.50 related to electricity and consumption of drinking water. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Eficiência hídrica | pt_BR |
dc.subject | Empresas de Pequeno Porte | pt_BR |
dc.title | Práticas sustentáveis como estratégia para a redução de custo em empresas de pequeno porte: estudo de caso em uma confeitaria industrial de Salvador/BA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O segmento de indústria de panificação e confeitaria é um dos seis maiores segmentos industriais do Brasil, porém, 96,3% destas industrias, segundo Sebrae (2016), são enquadradas como empresas de pequeno porte, ou seja, operam frequentemente sob pressão financeira e demasiada concorrência. Dessa forma, buscando contribuir para a sustentabilidade financeira dessas empresas, aliado à sustentabilidade ambiental, foi realizado um estudo de viabilidade técnica e econômica para implementação de medidas ecoeficientes em uma indústria confeiteira de pequeno porte da cidade do Salvador/Ba. Com a adoção das ações propostas, a empresa deixará de contribuir com a emissão de, aproximadamente, 112 toneladas de dióxido de carbono nos próximos 25 anos e de consumir, aproximadamente, 6.832,81 m³ de água potável neste mesmo período, gerando uma economia monetária de R$2.250.635,50 referente à energia elétrica e ao consumo de água potável. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ANA CAROLINE SILVA DE FREITAS_27_11_2018_ orientadora_Arilma Oliveira do Carmo Tavares.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 392.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.