Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1501
Title: | Estudo sobre a quantidade e o tempo de religamentos aplicados nas proteções das redes de distribuições aéreas da companhia de eletricidade do estado da bahia (Coelba) |
Authors: | Oliveira Neto, Camilo Nunes de Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Religamento;Distribuição;Proteção |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | OLIVEIRA NETO, Camilo Nunes de. Estudo sobre a quantidade e o tempo de religamentos aplicados nas proteções das redes de distribuições aéreas da companhia de eletricidade do estado da Bahia (Coelba). Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2017?], Salvador. Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2017?]. p. 1-13. |
metadata.dc.description.resumo: | Nos sistemas elétricos da distribuição a quantidade de curto circuitos temporários é superior ao número de defeitos permanentes, desta forma existe um grande desafio para os engenheiros de proteção definirem os melhores tempos e quantidades de religamentos, de maneira que defeitos temporários não interrompam o fornecimento de energia dos consumidores por longos períodos de tempo. Este artigo apresenta um estudo avaliando a taxa de sucesso dos religamentos para a eliminação de faltas temporárias adotados na companhia de eletricidade do estado da Bahia (COELBA) de 2014 até o primeiro semestre de 2017 e será comparado com a taxa de sucesso de novos ajustes de religamentos adotados a partir do segundo semestre de 2017. |
Abstract: | In electrical distribution systems the number of temporary short circuits is higher than the number of permanent defects, so there is a great challenge for protection engineers to define the best times and reclosing intervals, so that temporary defects do not interrupt the power supply of consumers for long periods of time. This paper presents a study evaluating the success rate of recloses for the elimination of temporary faults adopted by the Companhia de eletricidade do estado da Bahia (COELBA) from 2014 until the first half of 2017 and will be compared with the success rate of new adjustments of adopted since the second half of 2017. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1501 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_CAMILO NUNES DE OLIVEIRA NETO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 396.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.