Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitombo, Sérgio Oliveira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Lisane Marta Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T00:47:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T00:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lisane Marta Ferreira de. Aplicação da ferramenta fmea no sistema de geração de energia elétrica de emergência. Orientador: Sérgio Oliveira Pitombo. 2019. 19 f. TCCP (MBA em Gestão da Manutenção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1477 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This article presents an application of the FMEA tool (Failure Modes and Effects Analysis) emergency power generation system, being the Groups of Diesel Generators' object of study in a way to identify its main modes of failure, their respective causes and what actions should be taken to reduce the occurrence of these failures, so that the system becomes more secure and remains capable of performing its function in the time interval determined. The methodology employed consisted of a preliminary visit to obtain data and documents for analysis, field, occurrences of system failure, in addition to consulting and applying techniques and concepts of maintenance management and reliability. As a result of the applied tool, it was possible to propose a set of measures in order to reduce failure rates and increase, in addition to reliability, system availability. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Mantenabilidade | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade | pt_BR |
dc.subject | Segurança operacional | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ferramenta fmea no sistema de geração de energia elétrica de emergência | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma aplicação da ferramenta FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – Análise dos Modos e Efeitos de Falha) em um sistema de geração de energia de emergência, sendo o objeto de estudo Grupos de Geradores a Diesel, que tem por objetivo identificar seus principais modos de falha, suas respectivas causas e quais ações devem ser tomadas para diminuir a ocorrência destas falhas, para que o sistema se torne mais seguro e se mantenha capaz de executar a sua função no intervalo de tempo determinado. A metodologia empregada consistiu em uma visita preliminar para obtenção de dados e documentos para análise, pesquisas de campo sobre as ocorrências de falha no sistema, além de consulta e aplicação de técnicas e conceitos específicos de gestão da manutenção e confiabilidade. Com a obtenção do resultado da ferramenta aplicada, foi possível propor um conjunto de medidas a fim de reduzir os índices de falha e aumentar, além da confiabilidade, a disponibilidade do sistema. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização / MBA em Gestão da Manutenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LISANE MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA.pdf | TCCP / MBA / SENAI CIMATEC | 608.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.