Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitombo, Sérgio Oliveira | - |
dc.contributor.author | Brito, Filipe Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T00:39:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T00:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Filipe Cardoso. Gestão de falha através da identificaçâo das anomalias em uma empresa de usinagem. Orientador: Sérgio Oliveira Pitombo. [2018?]. 21 f. Artigo (MBA em Gestão da Manutenção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018?]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1475 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this article is to explain the importance of failure management focused on the study of anomalies to detect, identify and eliminate equipment failures in a small machining company size, in this way it was obtained a decrease in the number of failures, an increase in useful life of the equipment, describing the reasons that led to the creation of this methodology and all the steps for its implementation. The article had based on other articles, books related to maintenance and information obtained in good practices carried out in the company. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Falhas | pt_BR |
dc.subject | Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Anomalias | pt_BR |
dc.subject | Detecção | pt_BR |
dc.title | Gestão de falha através da identificaçâo das anomalias em uma empresa de usinagem | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como principal objetivo explicar a importância de uma gestão de falha focada no estudo de anomalias para detectar, identificar e eliminar as falhas nos equipamento de uma empresa de usinagem de pequeno porte, desta forma foi obtido à diminuição do número de falha, o aumento da vida útil dos equipamentos, descrevendo os motivos, que levaram a criação dessa metodologia e todas as etapas para a sua implementação. O artigo teve como base outros artigos, livros referentes à manutenção e informações obtidas em boas práticas realizadas na empresa. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização / MBA em Gestão da Manutenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FILIPE CARDOSO BRITO.pdf | ARTIGO / MBA / SENAI CIMATEC | 490.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.