Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1469
Title: | Utilização da ferramenta árvore de falha para identificar as possíveis causas de trip de turbina |
Authors: | Neri, Jéssica Amorim |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Marinilda Lima |
Keywords: | Manutenção;Turbina;FTA;Falha;Causa |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | NERI, Jéssica Amorim. Utilização da ferramenta árvore de falha para identificar as possíveis causas de trip de turbina. Orientadora: Marinilda Lima Souza. 2017. 14 f. TCCP (MBA em Gestão da Manutenção) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho teve como objetivo utilizar a ferramenta árvore de falha para identificar as causas básicas que levou ao trip da turbina a vapor, ou seja, o desligamento da máquina. Esta técnica possibilitou verificar que o motivo da parada do equipamento foi causado pela formação de condensado na caixa de mancal. Sendo assim, recomendou-se manter a temperatura dos mancais da turbina entre a faixa de 60 a 68ºC. Essa ação foi adicionada ao plano de manutenção preditiva do equipamento e multiplicada por toda a equipe através do treinamento no local de trabalho. Por intermédio dessa ferramenta de manutenção foi possível detectar o que ocasionou a falha, determinando ações que mitiguem a reincidência desse evento, garantindo, assim, a confiabilidade operacional do sistema produtivo. |
Abstract: | The present work aimed to use the fault tree tool to identify the root causes that led to the tripping of the steam turbine, i.e. the machine shutdown. This technique made it possible to verify that the reason for the stop of the equipment was caused by the formation of condensate in the bearing housing. Therefore, it was recommended to maintain the temperature of the turbine bearings between range from 60 to 68ºC. This action has been added to the predictive maintenance plan for equipment and multiplied throughout the team through on-site training. job. Through this maintenance tool it was possible to detect the that caused the failure, determining actions that mitigate the recurrence of this event, thus ensuring the operational reliability of the production system. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1469 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização / MBA em Gestão da Manutenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JÉSSICA AMORIM NERI.pdf | TCCP / MBA / SENAI CIMATEC | 288.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.