Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Leonardo Sanches de | - |
dc.contributor.author | Rezende, Bruna Reinbold | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T19:12:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T19:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-09 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, Bruna Reinbold; CARVALHO, Leonardo Sanches de (Orientador). Código de barras e identificação por radiofrequência: um comparativo para auxiliar no processo decisório de implantação. Salvador, BA, 2009. 81 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Logística) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1445 | - |
dc.description.abstract | The bidding environment produces a degree of uncertainty at a global level, the information starts to be an important differential and starts to be a basic element for the making decision in an organization, once the accuracy and accessibility of the information accelerate the process of making decision. The present work develops a comparative study between the system of identification by bar code and the system of identification by radiofrequency, to subsidizing a decisive process of establishment, this way, it will be presented and analyzed ten comparative attributes between both technologies which will result in a comparative study that will permit the development of the scientific investigation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Código de barras | pt_BR |
dc.subject | RFID | pt_BR |
dc.title | Código de barras e identificação por radiofrequência: um comparativo para auxiliar no processo decisório de implantação. | pt_BR |
dc.title.alternative | Bar code and radiofrequency identification: a comparison to assist in the implantation decision-making process. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Donato, Vitório | - |
dc.contributor.referees | Cruz, Milton | - |
dc.description.resumo | O ambiente concorrencial gera um grau de incerteza em nível global, a informação passa a ter uma importância diferenciada e passa a ser um elemento fundamental para a tomada de decisão em uma organização, pois a acurácia e acessibilidade da informação agilizam o processo de tomada de decisões. O presente trabalho desenvolve um estudo comparativo entre o sistema de identificação por código de barras e o sistema de identificação por radiofrequência, para subsidiar um processo decisório de implantação, para isso, serão apresentados e analisados dez atributos comparativos entre as duas tecnologias que resultará num estudo comparativo que vai possibilitar o desenvolvimento da investigação científica. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC rv15.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 857.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.