Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Câmara, Júlio César Chaves | - |
dc.contributor.author | Bonifati, Maurício Lerina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T00:02:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T00:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | BONIFATI, Maurício Lerina ; CÂMARA, Júlio César Chaves (Orientador). Estudo do controle da partida a frio em motores de combustão interna ciclo otto flexíveis. Salvador, BA, 2008. 48 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1440 | - |
dc.description.abstract | The use of ethanol as an alternative fuel in the automobile industry, with the aim of reducing emissions and economy, is already quite widespread. However, there is the disadvantage of the engine cold-start using fuels with high rates of concentration of ethanol. This inconvenience has its root in the fact that the ethanol needs a high latent heat to vaporize. This work intends to undertake a detailed study of control systems of cold-start in a flexible engines. It will be conducted a survey of existing systems wich implements this control, observing the characteristics of the systems proposed by some automakers. Moreover will be observed the influence of injection of gasoline in control of the mixture. These data will be obtained through tests to be conducted in the automotive laboratory of the SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Partida a frio | pt_BR |
dc.subject | Motores de combustão interna | pt_BR |
dc.subject | motores flexíveis | pt_BR |
dc.subject | injeção eletrônica | pt_BR |
dc.title | Estudo do controle da partida a frio em motores de combustão interna ciclo otto flexíveis | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of cold start control in internal combustion engines flexible otto cycle | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso do etanol como combustível alternativo na indústria automobilística, com a finalidade de redução de emissões e economia financeira, já é bastante difundido. Entretanto, ainda existe o inconveniente da partida do motor a frio utilizando combustíveis com altas taxas de concentração de etanol. Esse inconveniente tem sua raiz no fato de que o etanol precisa de um alto calor latente para vaporizar. Este trabalho tem o intuito de realizar um estudo detalhado dos sistemas de controle de partida a frio em motores flexíveis. Foi realizado um levantamento dos sistemas existentes destinados a fazer tal controle, observando as características dos sistemas propostos por algumas montadoras. Além disso, foi observada a influência da injeção de gasolina no controle da mistura. Estes dados foram obtidos através de testes a serem realizados no laboratório de automotiva do SENAI CIMATEC. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC _ MAURICIO BONIFATI.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.