Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Rômulo de Freitas | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Fabio Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T23:22:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T23:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fabio Gonçalves de; FARIAS, Rômulo de Freitas ( Orientador); SANTOS, Zora Ionara Gama dos ( Co-Orientadora) Desenvolvimento e caracterização das blendas PET/PC proveniente de material reciclado. Salvador, BA, 2011. 48 p. TCC ( Curso Superior de Tecnologia em Polímeros), Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1420 | - |
dc.description.abstract | This work was the development and characterization of polymer blends using poly (ethylene terephthalate) PET and polycarbonate (PC), both recycled, recycling from primary and secondary, respectively. The formulation of pure PET, pure PC and its blends PET / PC, were extruded and subsequently injected, then were carried out mechanical tests (tensile, flexural and impact), thermo mechanical (HDT and VICAT), thermal (DSC) and morphological (SEM). After analysis, we found a small increase inelastic modulus in tension and elastic modulus in flexure, but there was a decrease in tension at maximum strength and impact resistance. HDT tests did not change significantly, unlike the VICAT; there was a considerable increase in thermal properties compared to pure PET and pure PC. Test was also carried out differential scanning calorimetry (DSC) and scanning electron microscopy (SEM) and observed a partial miscibility of the blends and an increase in the fraction of crystallinity of PET. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Blendas poliméricas | pt_BR |
dc.subject | PET | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização das blendas PET/PC proveniente de material reciclado | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and characterization of PET/PC blends from recycled material | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior em Tecnologia em Polímeros | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Zora Ionara Gama dos | - |
dc.description.resumo | Este trabalho consistiu no desenvolvimento e caracterização de blendas poliméricas, utilizando poli (tereftalato de etileno) PET e policarbonato (PC), ambos reciclados, proveniente de reciclagem secundária e primária, respectivamente. A formulação PET puro, PC puro e suas blendas PET/PC, foram extrudadas e posteriormente injetadas, em seguida foram realizados ensaios mecânicos (tração, flexão e impacto), termomecânicos (HDT e VICAT), térmico (DSC) e morfológico (MEV). Após as análises, foram constatados um pequeno aumento no módulo elástico sob tração e no módulo elástico sob flexão, mas houve um decréscimo na tensão na força máxima e na resistência ao impacto. Os ensaios de HDT não sofreram alterações significativas, ao contrario do VICAT, que houve um aumento considerável nas propriedades térmicas em relação ao PET puro e ao PC puro. Foi realizado também ensaio de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e de microscopia eletrônica de varredura (MEV) sendo observada uma parcial miscibilidade das blendas e um aumento na cristalinidade da fração do PET. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Polímeros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.