Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Morjane Armstrong Santos | - |
dc.contributor.author | Santos, Ramon Santana | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T23:14:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T23:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ramon Santana. Plano de negócio Music Touch - Um Toque de Música. Orientadora: Morjane Armstrong Santos Miranda. 2020. 49 f. Monografia (MBA em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1416 | - |
dc.description.abstract | usic Touch is an Integrated Management System (GIS) structured to implement technologies such as Big Data (Storage of Large Volumes of Data) and Artificial Intelligence (Analysis of Big Data). The software was designed to computationally help the operational activities of actors in the music ecosystem, initially modeled to support the decision-making of Music Event Producers, including concepts related to Business Intelligence. In short, the central objective of the project is to map, model and optimize processes | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Plano de negócio | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.title | Plano de negócio MUSIC TOUCH - UM TOQUE DE MÚSICA | pt_BR |
dc.title.alternative | MUSIC TOUCH business plan - A TOUCH OF MUSIC | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Paolilo, Rodrigo Barbosa | - |
dc.contributor.referees | Rocha Junior, Antonio Avelino da | - |
dc.contributor.referees | Guimarães, Ana Luiza Medeiros | - |
dc.description.resumo | O Music Touch é um Sistema Integrado de Gestão (SIG) estruturado para implementar tecnologias como Big Data (Armazenamento de Grandes Volumes de Dados) e Inteligência Artificial (Análise de Grandes Volumes de Dados). O software foi idealizado para auxiliar computacionalmente as atividades operacionais dos atores do ecossistema musical, inicialmente modelado para apoiar a tomadas de decisão dos Produtores de Eventos Musicais, incluindo conceitos relativos a Business Intelligence. Em suma, o objetivo central do projeto é mapear, modelar e otimizar processos | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias (Pós-Graduação) - MBA em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_RAMON SANTANA SANTOS (2).pdf | TCCP / MBA / SENAI CIMATEC | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.