Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Ubatan Almeida | - |
dc.contributor.author | Pedro, Marcos Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-08T12:45:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-08T12:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | PEDRO, Marcos Roberto. Aumento da confiabilidade operacional através do monitoramento de anomalias. Orientador: Ubatan Almeida Miranda. [2019]. 13 f. Artigo (Especialização em Engenharia da Confiabilidade) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1385 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | For the best operation of existing turbomachinery in the process, it is essential to assess its condition in its stages of starting, operating and stopping. It is up to the user to seek the appropriate knowledge, in addition to having maintenance strategies to ensure the increase in availability. Turbomachinery performance can be affected by malfunctions hydraulics and aerodynamics, which can make its operation not represent the actual condition. The present work deals with aerodynamic anomalies classical techniques and vibration analysis techniques for these phenomena, with emphasis in a case study of the identification of “surge” in a centrifugal compressor by vibration spectral analysis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Ressonância | pt_BR |
dc.subject | Surge | pt_BR |
dc.subject | Stonewall | pt_BR |
dc.title | Análise de vibração no diagnóstico de fenômenos aerodinâmicos em turbomáquinas | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Para o melhor funcionamento de turbomáquinas existentes nas indústrias de processo torna-se imprescindível a avaliação de sua condição em suas etapas de partida, operação e parada. Cabe ao usuário buscar o conhecimento apropriado, além de dispor de estratégias de manutenção para assegurar o aumento da disponibilidade. O desempenho das turbomáquinas pode ser afetado por anomalias hidráulicas e aerodinâmicas, que podem fazer com que seu funcionamento não represente a condição real. O presente trabalho trata as anomalias aerodinâmicas clássicas e as técnicas de análise de vibração para estes fenômenos, com ênfase em um estudo de caso de identificação de “surge” num compressor centrífugo por análise espectral de vibração. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Confiabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MARCOS ROBERTO PEDRO.pdf | ARTIGO/ ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 318.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.