Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1335
Title: | Aplicação da metodologia FMEA para diagnostico da manutenção corretiva prematura do sistema de embreagem veicular utilizando veículos leves |
Other Titles: | Application of the FMEA methodology to diagnose corrective maintenance premature failure of the vehicular clutch system using light vehicles |
Authors: | Mascarenhas, Edison Porto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Camara, Júlio César Chaves |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Bonifati, Mauricio Lerina |
metadata.dc.contributor.referees: | Souza, Marinilda Lima |
Keywords: | Embreagem veicular;Acionamento do pedal - Veículos;FMEA |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | MASCARENHAS, Edison Porto. Aplicação da metodologia FMEA para diagnostico da manutenção corretiva prematura do sistema de embreagem veicular utilizando veículos leves. Orientador: Júlio César Chaves Camara. 2015. 67 f. (Especialização em Engenharia Automotiva) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem por finalidade diagnosticar a causa da manutenção corretiva prematura do kit de embreagem (disco, platô, colar e bomba do pedal), dos veículos pertencentes à frota da Casa Militar do Governador, identificando assim, as causas de falhas destes componentes e apontando propostas para a solução do problema. O processo de manutenção corretiva do kit de embreagem tem como pressuposto básico atender as especificações estipuladas pelo fabricante, o qual preconiza 90000 km para o transito urbano e 120000 km para o transito rodoviário, tendo como base esses dados observou-se que os veículos pertencentes à aquela Diretoria de Transporte, não conseguiam atingir o período de vida útil da embreagem de acordo ao estabelecido, nas especificações do Manual da Sachs. Desta forma, o diagnostico da causa/efeito dos componentes do sistema foi realizado através, da Análise do Modo e Efeitos de Falhas-FMEA, que neste caso foi apresentado através de uma ferramenta gráfica, denominada a Análise da Árvore de Falhas-FTA. Após a construção da Árvore de Falhas e analisados os modos e as causas de falhas foi montada uma matriz de correlação com o objetivo de ser mais uma ferramenta para ratificar os modos de falhas e suas respectivas consequências. Por fim, tendo como base as informações coletadas nesta investigação de modos e causa de falhas dos componentes do sistema de embreagem ficou evidenciado que a falta de uma perfeita ergonomia entre o condutor e o veiculo foi a causa da manutenção corretiva prematura do kit de embreagem. Assim sendo foi iniciado, para os condutores da Diretoria de Transporte, uma sequencia de cursos básicos de noções de componentes automotivos e seus princípios de funcionamento com o intuito de melhorar a disponibilidade destes componentes e, por conseguinte reduzir custos. |
Abstract: | This study aims to diagnose the cause of premature corrective maintenance clutch kit (disk, plateau, necklace and pedal pump), vehicles belonging to the fleet of the Military Governor, thereby identifying the causes of failures of these components and pointing proposals for the solution of the problem. The corrective maintenance process of the clutch kit has the basic assumption meet the specifications stipulated by the manufacturer, which advocates 90000 km for the urban traffic and 120000 km for road traffic, based on these data it was observed that the vehicles belonging to that Board of Transportation, could not reach the service life of the agreement reached clutch, the specifications of Sachs Manual. Thus, the diagnosis of the cause / effect of system components was conducted through the mode analysis and-FMEA Fault effects, which in this case was presented through a graphical tool called the Tree Analysis of Failures-FTA. A correlation matrix in order to be a tool to ratify the failure modes and their consequences after the construction of fault tree and analyzed the modes and causes of failure was assembled. Finally based on the information collected in this investigation modes and causes of failures of the components of the clutch system was evident that the lack of a perfect ergonomics of the driver and the vehicle was the cause of premature corrective maintenance clutch kit. Thus it was initiated for drivers of the Transport Board a sequence of courses in basic notions of automotive components and their operating principles in order to improve the performance of these components availability of these components and therefore reduce costs. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1335 |
Appears in Collections: | Monografias – (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia Automotiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_EDISON PORTO MASCARENHAS.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.