Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1233
Title: | Utilização de sistemas open source no monitoramento de insumos industriais |
Other Titles: | Use of open source systems in the monitoring of industrial inputs |
Authors: | Marotta, André Pinto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Almeida, Cléber Vinícius Ribeiro de |
metadata.dc.contributor.referees: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Gerenciamento de insumos industriais;Open Source;Ethernet;Arduino mega |
Issue Date: | 15-Oct-2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | MAROTTA, André Pinto. Utilização de sistemas open source no monitoramento de insumos industriais. Orientador: Cléber Vinícius Ribeiro de Almeida. 2015. 85 f. Monografia (Especialização em Controle, Automação e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC. Salvador, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta uma proposta de ferramenta alternativa para gerenciamento do consumo de insumos. Compõe-se de um projeto e de uma implementação de um sistema de aquisição de dados para medir nível e vazão de insumos de processo fluido até a construção de um protótipo para validação conceitual, utilizando dispositivos Open Source. O sistema proposto é baseado no microcontrolador ATMEGA 2560 (Arduino MEGA) e utiliza uma placa Ethernet para enviar os dados coletados através de uma rede de comunicação aberta (Ethernet e Modbus-TCP), viabilizando o armazenamento das variações em uma base de dados gerenciada por um software de supervisão e aquisição de dados desenvolvido para esta aplicação. Posteriormente, são analisados os resultados obtidos e apresentadas as considerações finais. |
Abstract: | This paper presents a proposal for an alternative tool for managing the consumption of raw materials. It consists of a design and an implementation of a data acquisition system to measure level and flow of fluid process of raw materials up to the construction of a prototype for concept validation using Open Source devices. The proposed system is based on microcontroller ATMEGA 2560 (Arduino MEGA) and it uses an Ethernet card to send the data collected through an open communication network (Ethernet and Modbus-TCP), enabling the variations storage in a database managed by supervisory software and a data acquisition developed for this application. The next section discusses the results obtained and presented the closing remarks. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1233 |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_ANDRÉ PINTO MAROTTA.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 35.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.