Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.author | Araujo, Daniel Vianna Goes | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T23:32:07Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T23:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-30 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Daniel Viana Goes. Desenvolvimento de compósito polimérico reforçado com resíduos de fibras pet para aplicação na construção civil como elemento de revestimento. Orientadora: Joyce Batista Azevedo. 2021. 66 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1192 | - |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil contribui fortemente para os elevados níveis de dióxido de carbono no planeta e por esse motivo o setor vem investindo no desenvolvimento de novos produtos que reduzam o impacto ambiental. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um compósito polimérico fibroso utilizando resíduos de fibras de tereftalato de polietileno (PET) para aplicação na construção civil como elemento de revestimento. Inicialmente foi efetuada uma prospecção tecnológica visando mapear o desenvolvimento de patentes relacionadas ao tema. Em seguida, realizou-se a caracterização física, térmica e morfológica da fibra, juntamente com a avaliação dos teores das mesmas nas propriedades mecânicas, morfológica, resistência química, resistência a radiação ultravioleta e absorção do compósito desenvolvido. Por fim, os resultados foram comparados a parâmetros pré estabelecidos pelas normas NBR 15.575-3 e NBR 13.818. A prospecção tecnológica sugeriu aumento no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao tema. As fibras PET apresentaram estabilidade térmica até aproximadamente 325,44°C e a sua adição em teor de 5% resultou em um aumento superior a 300% na resistência ao impacto, porém com redução da resistência à flexão. Os resultados dos ensaios de resistência mecânica, química e permeabilidade dos compósitos atenderam aos parâmetros estabelecidos pelas normas utilizadas no estudo. O ensaio com a câmera de degradação indicou que as fibras PET sofreram mais intensamente os efeitos da exposição aos raios UV em comparação a matriz polimérica | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The construction industry contributes strongly to the high levels of carbon dioxide on the planet and for this reason the sector has been investing in the development of new products that reduce the environmental impact. In this context, the present work had as objective the development of a fibrous polymeric composite using residues of polyethylene terephthalate (PET) fibers for application in civil construction as a coating element. Initially, a technological survey was carried out in order to map the development of patents related to the theme. Then, the physical, thermal and morphological characterization of the fiber was carried out, together with the evaluation of its contents in the mechanical, morphological properties, chemical resistance, resistance to ultraviolet radiation and absorption of the developed composite. Finally, the results were compared to parameters pre-established by the standards NBR 15.575-3 and NBR 13,818. Technological prospecting suggested an increase in the development of new technologies related to the theme. PET fibers showed thermal stability up to approximately 325.44 ° C and their addition in 5% content resulted in an increase of more than 300% in impact resistance, but with a reduction in flexural strength. The results of the mechanical, chemical and permeability tests of the composites met the parameters established by the standards used in the study. The degradation chamber test indicated that PET fibers suffered more intensely from the effects of exposure to UV rays compared to the polymeric matrix. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Polímero | pt_BR |
dc.subject | Compósito | pt_BR |
dc.subject | Fibra PET | pt_BR |
dc.subject | Resíduo industrial | pt_BR |
dc.subject | Revestimento | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de compósito polimérico reforçado com resíduos de fibras pet para aplicação na construção civil como elemento de revestimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a polymer composite reinforced with waste pet fibers for application in civil construction as a coating element | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.referees | Cardoso, Larissa da Silva Paes | - |
dc.contributor.referees | Alves, Tatianny Soares | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel Vianna Goes Araújo_GETEC_2021.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.