Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.author | Yoshii, Yoshii, Bianca Kurihara | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T18:57:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02T18:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-04 | - |
dc.identifier.citation | YOSHII, Bianca Kurihara. Implantação e implementação de programas de compliance na cultura de empresas. Orientadora: Valéria Loureiro da Silva. 2021. 76 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1189 | - |
dc.description.abstract | As aplicações da nanotecnologia já contribuem e continuarão contribuindo positivamente para a qualidade de vida da população mundial. A motivação pelo estudo e desenvolvimento na escala nanométrica (10-9 mm) vem do fato de que é possível obter aplicações inovadoras através das propriedades particulares que esses nanomateriais possuem. A microscopia eletrônica de varredura (SEM) e a microscopia de varredura sonda (SPM) são algumas das técnicas de caracterização de materiais com resolução nanométrica. Dentre estas, destaca se a espectroscopia Raman aprimorada por ponta (TERS, do inglês “tip enhanced Raman spectroscopy”) que permite o mapeamento de propriedades físico-químicas do material com resolução nanométrica. Os sistemas TERS utilizam uma sonda, que é aproximada a uma distância de poucos nanômetros da amostra. Além disso, também é fundamental o alinhamento desta com o ponto focal do laser durante todo o processo de aquisição de dados. Esta dissertação descreve o desenvolvimento óptico e mecânico de um subsistema responsável pela imagem lateral da sonda e do laser para o alinhamento micrométrico dos mesmos em um equipamento TERS. Este desenvolvimento é parte do projeto NA@MO, sendo desenvolvido pelo SENAI CIMATEC em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O subsistema desenvolvido é dotado de magnificação fixa, ampliação eletrônica, campo de visão suficientemente amplo para o processo de alinhamento (2,79 mm x 2,4 mm) e resolução para visualização da sonda e do laser (3,9 µm). Este subsistema foi validado no protótipo TERS desenvolvido dentro do projeto NA@MO. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nanotechnology applications already contribute and will continue to contribute positively to the quality of life of the world population. The motivation for the study and development at the nanometric scale (10-9 mm) comes from the fact that it is possible to obtain innovative applications through the particular properties that these nanomaterials have. Scanning electron microscopy (SEM) and scanning probe microscopy (SPM) are some of the techniques for characterizing materials with nanometric resolution. Among these, we highlight the tip enhanced Raman spectroscopy (TERS) that allows the mapping of physico-chemical properties with nanometric resolution. TERS systems use a probe, which is approximated at a distance of a few nanometers from the sample. It is also essential to align it with the laser focal point during the entire data acquisition process. This dissertation describes the optical and mechanical development of a subsystem responsible for lateral imaging of the probe and laser for their micrometric alignment in a TERS equipment. This development is part of the NA@MO project, being developed by SENAI CIMATEC in partnership with the Federal University of Minas Gerais (UFMG). The subsystem developed is equipped with fixed magnification, electronic magnification, field of view sufficiently wide for the alignment process (2.79 mm x 2.4 mm) and resolution for visualization of the probe and laser (3.9 µm). The subsystem has been validated in the TERS prototype developed in the NA@MO Project. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Sistema TERS | pt_BR |
dc.subject | Sistema de imagem | pt_BR |
dc.subject | Sistema de visão | pt_BR |
dc.subject | Alinhamento sonda - Laser | pt_BR |
dc.title | Sistema de imagem para alinhamento entre sonda e laser de um nanoscópio | pt_BR |
dc.title.alternative | Imaging system for alignment between probe and laser of a nanoscope | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.referees | Vasconcelos, Ado Jório de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.