Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa | - |
dc.contributor.author | Aragão, Roberto Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-05T01:53:49Z | - |
dc.date.available | 2022-02-05T01:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-22 | - |
dc.identifier.citation | RAGÃO, Roberto Nunes de. Impacto de um sistema de e-learning sobre a redução de acidentes de trabalho em uma empresa da indústria química: um estudo empírico. Orientadora: Camila de Sousa Pereira-Guizzo. 2016. 94 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1166 | - |
dc.description.abstract | A necessidade de capacitação do trabalhador e de melhoria do seu desempenho laboral tem despertado o interesse de pesquisas acerca da contribuição de variáveis contextuais sobre a confiabilidade humana no trabalho, principalmente nas indústrias químicas, que requerem profissionais preparados para complexas rotinas operacionais. Nesse cenário, surgem debates sobre os recursos tecnológicos que compõem os treinamentos nas organizações visando identificar sistemas cognitivos eficazes que possam facilitar o processo de aprendizagem e melhorar indicadores organizacionais. Este estudo tem como objetivo geral avaliar o impacto do sistema de treinamento na redução de acidentes de trabalho e no grau de severidade dessas ocorrências, antes e depois do período de implementação do e-learning. A partir de uma pesquisa ex-post facto em uma indústria química, localizada no Centro Industrial de Aratu - BA, realizou-se o levantamento de registros de acidentes dos últimos 14 anos (de 2001 a 2015). Os resultados apontaram 689 acidentes, ocorridos na empresa no período de 2001 a 2015. Depois da implementação de um sistema e-learning unificado para toda Organização, em 2008, e melhorias significativas nos conteúdos dos treinamentos, ocorreu uma redução de 32% no número total de acidentes em relação ao período anterior. Conclui-se que na empresa pesquisada houve indícios de que a metodologia de e-learning contribuiu para redução de acidentes de trabalho. Investimentos em sistemas de e-learning, voltados para alcançar as estratégias corporativas e metas de inovação e competitividade da organização, são importantes na indústria química. ABSTRACT: The need for worker training and your labor performance improvement has awakened the interest of research about the contribution of contextual variables on human reliability in work, mainly in the chemical industries, that requiring prepared professionals for complex operational routines. In this scenario, emerge debates about technological resources that make up the trainings in organizations in order to identify effective cognitive systems that can facilitate the learning process and improve organizational indicators. This study has as general aims to evaluate the impact of the training system in reducing accidents at work and on the degree of severity of these occurrences before and after the period of e-learning implementation. From an ex-post facto research in a chemical plant, located in the Industrial Center of Aratu-BA, the accidents survey of the last 14 records years (from 2001 to 2015). The results showed 689 accidents, in the company during the period from 2001 to 2015. After the implementation of an e-learning system unified for the whole organization, in 2008, and significant improvements in the contents of the training, there was a 32% reduction in the total number of accidents in relation to the previous period. It is concluded that in the company searched there was evidence that the e-learning methodology has contributed to the accidents reduction at work. Investments in e-learning systems, to achieve the corporate strategies and goals of innovation and competitiveness of the organization, are important in the chemical industry. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Educação corporativa | pt_BR |
dc.subject | E-learning | pt_BR |
dc.subject | Indústria química | pt_BR |
dc.title | Impacto de um sistema de e-learning sobre a redução de acidentes de trabalho em uma empresa da indústria química: um estudo empírico | pt_BR |
dc.title.alternative | Impact of an e-learning system on the reduction of car accidents work in a chemical industry company: an empirical study | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Figueiredo, Paulo Soares | - |
dc.contributor.referees | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.referees | Dantas, Maria da Conceição Carvalho | - |
dc.contributor.referees | Rachid, Alessandra | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roberto_ok.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.