Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Erick Giovani Sperandio | - |
dc.contributor.author | Santos, Victor Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T21:04:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T21:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Victor Rocha. Redes neurais com camadas complexas para aprimoramento de imagens digitalizadas que apresentam defeitos. Orientador: Erick Giovani Sperandio Nascimento. 2021. 67 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1159 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, muitas formas de digitalização foram propostas com destaque para a digitalização por imagem, que foi popularizada com o advento de smartphones com câmeras de alta qualidade. Entretanto, variados fatores podem acarretar em imagens defeituosas de baixa qualidade. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo propor uma técnica baseada em aprendizagem de máquina profunda, denominada ComPlix2Denoise, para realizar o aprimoramento de imagens digitalizadas com defeitos de sombra, reflexo de luz, papel amassado, baixa luminosidade e mudança de temperatura. Para tal, após uma revisão da literatura sobre métodos de melhoria de imagens com os defeitos em questão, foi proposto um modelo de rede adversária generativa (Generative Adversarial Network - GAN) que utiliza camadas convolucionais com números complexos no discriminador. O modelo proposto se caracteriza sendo um dos trabalhos pioneiros na utilização de redes com camadas complexas para a remoção de defeitos. Também foi criado um dataset com dados reais e artificiais para preencher a lacuna causada pela falta de datasets que representem os defeitos estudados. Por fim, algumas técnicas do estado arte para remoção de defeitos foram testadas e os resultados comparados. Os resultados obtidos apontaram que a técnica proposta conseguiu atenuar alguns defeitos com intensidades variadas e, em alguns casos, removê-los, e que o dataset desenvolvido para auxiliar na solução do problema também representa grande contribuição na área de remoção de defeitos em imagens, pois, apesar das redes terem sido treinadas no dataset artificial, conseguiram bom desempenho quando testadas em imagens com defeitos reais. Conclui-se que estes experimentos iniciais demonstram que a técnica de aprendizagem profunda de máquina é bastante promissora para a resolução de alguns dos defeitos estudados, como baixa luminosidade, mudança de temperatura e papel amassado, e que avanços significativos foram alcançados na melhoria da qualidade das imagens, apesar de algumas limitações encontradas nos casos de imagens que possuem defeitos de reflexo de luz. ABSTRACT: In recent years, many forms of digitization have been proposed, highlighting the image scanning, which was popularized with the advent of smartphones with cameras high-quality. However, several factors can lead to defective images. of low quality. In this context, this work aims to propose a technique based on deep machine learning, called ComPlix2Denoise, to perform the enhancement of scanned images with shadow defects, reflection of light, crumpled paper, low light and temperature change. To this end, after a literature review on image improvement methods with the defects in question, A model of generative adversarial network was proposed (Generative Adversarial Network - GAN) which uses convolutional layers with complex numbers in the discriminator. The proposed model is characterized as one of the pioneer works in the use of networks with complex layers for defect removal. A dataset was also created with real and artificial data to fill the gap caused by the lack of datasets that represent the defects studied. Finally, some state-of-the-art techniques for removing of defects were tested and the results compared. The results obtained showed that the proposed technique was able to attenuate some defects with varying intensities and, in in some cases, remove them, and that the dataset developed to help solve the problem also represents a great contribution in the area of removing defects in images, because, although the networks were trained on the artificial dataset, they achieved good performance when tested on images with real defects. It is concluded that these initial experiments demonstrate that the deep machine learning technique is very promising for the resolution of some of the defects studied, such as low luminosity, temperature and crumpled paper, and that significant advances have been made in improving of the quality of the images, despite some limitations found in the cases of images that have light reflection defects. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem de máquina profunda | pt_BR |
dc.subject | Melhoria da qualidade de imagens | pt_BR |
dc.subject | Remoção de ruídos em imagens | pt_BR |
dc.subject | Redes adversárias generativas | pt_BR |
dc.subject | Números complexos | pt_BR |
dc.title | Redes neurais com camadas complexas para aprimoramento de imagens digitalizadas que apresentam defeitos | pt_BR |
dc.title.alternative | Neural networks with reinforced layers for enhanced scanned images which designates | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Winkler, Ingrid | - |
dc.contributor.referees | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.referees | Toledo, Claudio Fabiano Motta | - |
dc.contributor.referees | Oliveira, Ewerton Lopes Silva de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Victor Rocha Santos_ok.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.