Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Edna dos Santos | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Gleice Maria de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T01:57:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T01:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-12 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Gleice Maria de Araújo. Avaliação de ações de planejamento e controle da produção em construtoras no estado da Bahia. Orientadora: Edna dos Santos Moreira. 2016. 192 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1145 | - |
dc.description.abstract | Os princípios da Construção Enxuta (Lean Construction) aliados ao Planejamento e Controle da Produção (PCP) no setor da construção civil visam aumentar a eficiência nos processos e reduzir os custos com desperdícios. Poucas empresas do setor situadas em Salvador e interior da Bahia, no entanto, tem buscado a implantação desta metodologia. O objetivo deste trabalho foi analisar as ações de implantação do planejamento e controle da produção e dos princípios da construção enxuta nas empresas construtoras que participaram dos programas de capacitação de “Gestão da Produção” e “Projeto e Gestão de Sistemas de Produção Enxuta” desenvolvidos pelo SENAI-BA. E para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma análise dos relatórios obtidos nas capacitações realizadas em 2002 e 2012 e uma pesquisa aplicada, com a finalidade de identificar as contribuições, dificuldades e barreiras encontradas para a não continuidade e a disseminação do PCP e ferramentas da construção enxuta nos demais empreendimentos das empresas. Foi escolhida uma empresa para o estudo de caso, por apresentar ações exitosas aprendidas e disseminadas durante a execução do empreendimento. Os resultados obtidos revelaram a necessidade de estabelecer condições para manter o conhecimento adquirido sobre PCP nos canteiros de obras e a sua disseminação nos demais empreendimentos. A pesquisa revelou, ainda, que empresas que já possuem programas de qualidade têm maior aderência ao sistema de PCP e aos princípios da Construção enxuta, pois estes estão ligados à melhoria contínua dos processos. ABSTRACT:The principles of Lean Construction coupled with the Planning and Production Controlling (PPC) in the construction industry aim to increase efficiency process and reduce costs with waste. There are few companies in the industry located in Salvador and rural Bahia that has sought the implementation of this methodology. The objective of this study was to analyze the planning actions of implementation, production control and the principles of lean construction in the construction companies that have participated in the training program "Production Management" and "Design and Production Systems Management Lean" developed by SENAI-BA.To the development of this work was carried out an analysis of the reports obtained in the training held in 2002 and 2012 and by an applied research in order to identify the contributions, difficulties and barriers encountered for no continuity and the spread of PPC and lean construction tools in the company’s enterprises. One company was chosen for the case study, for introducing successful actions and to have disseminated it during the execution of the project.The results showed the need for establish conditions to maintain the knowledge acquired on PCP in construction sites and its dissemination in constructions enterprises. The survey also revealed that companies that already have quality programs are more adherence to the PPC system and the principles of lean construction as long as they are linked to the continuous improvement of processes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Construção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da produção | pt_BR |
dc.subject | Canteiro de obras | pt_BR |
dc.subject | Gestão da produção | pt_BR |
dc.title | Avaliação de ações de planejamento e controle da produção em construtoras no estado da Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of production planning and control actions in construction companies in the state of Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Cardoso, Larissa da Silva Paes | - |
dc.contributor.referees | Sampaio, Renelson Ribeiro Sampaio | - |
dc.contributor.referees | Alberte, Elaine Pinto Varela | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GLEICE MARIA DE ARAUJO RIBEIRO.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.