Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Winkler, Ingrid | - |
dc.contributor.author | Souza, Suédia Rosane de Lima Sales | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T23:49:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-08T23:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-24 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Suédia Rosane de Lima Sales. Barreiras para adoção de realidade aumentada no processo de ensino - aprendizagem: uma proposta de categorização. Orientadora: Ingrid Winkler. 2020. 101 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1134 | - |
dc.description.abstract | O uso das tecnologias tem proporcionado avanços e aprimorado os métodos tradicionais de ensino, buscando facilitar o aprendizado por parte dos alunos e também alterando a forma como o professor planeja a construção do conhecimento. A tecnologia de Realidade Aumentada (RA) aplicada à educação traz uma perspectiva de auxiliar na fixação dos conteúdos e proporcionar aos estudantes uma visão mais ampla das diferentes temáticas. Os estudos apresentados no Capítulo 2, mostram algumas contradições sobre as barreiras para adoção da tecnologia RA nos ambientes educacionais, como o fácil acesso dos alunos e professores com a tecnologia RA, podendo interagir por meio de um smartphone, tablete e computador, não precisando de hardware caro e equipamentos sofisticados. Outros relatos ressaltam que é uma tecnologia de difícil acesso, que as tecnologias de qualidade são caras ou difíceis de serem usadas. Neste contexto, este estudo teve como objetivo propor uma categorização das barreiras para adoção de Realidade Aumentada no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançá-lo, os procedimentos metodológicos foram realizados em duas etapas. Na primeira etapa, foi feita uma revisão integrativa da literatura atual sobre barreiras, dificuldades e desafios dos professores e alunos para adoção de RA no processo de ensino- aprendizagem, tendo sido identificados 28 trabalhos nas bases de dados Science Direct, Scielo e Scopus no período de 2014 - 2019. Em seguida, estes trabalhos foram analisados e as barreiras observadas foram classificadas em seis categorias: Técnica, Financeira, Conteúdo, Aprendizado, Adesão, Usabilidade e interação com o usuário. A segunda etapa teve finalidade de validar a categorização proposta e foi subdividida em duas fases: análise documental de 18 Teses e Dissertações selecionadas no Portal CAPES para identificar as barreiras mencionadas e entrevista com um grupo focal experts, para observar suas percepções quanto à categorização proposta. Entre os resultados obtidos, confirmou-se a plausibilidade da categorização, bem como foram incorporadas sugestões de aprimoramento que levaram à categorização final: Técnica, Financeira, Pedagógico, Aprendizado, Adesão, Usabilidade e interação com o usuário e Tecnológica, passando de seis para sete categorias. Além disso, a análise das Teses e Dissertações e as percepções do grupo focal, apresentaram que as categorias Técnica, Tecnológica e Pedagógico são as barreiras que mais inibem a adoção da RA no processo ensino aprendizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
dc.subject | Processo ensino - Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Barreiras – Realidade aumentada - Educação | pt_BR |
dc.title | Barreiras para adoção de realidade aumentada no processo de ensino - aprendizagem: uma proposta de categorização | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lordelo, Sayonara Nobre de Brito | - |
dc.contributor.referees | Alves, Lynn Rosalina Gama | - |
dc.contributor.referees | Santos, Willian de Souza | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GETEC_Suédia Rosane de Lima Sales Souza.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.