Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Pedro Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T20:21:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T20:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Pedro Martins de. Proposta de ferramenta de gestão de requisitos e maturidade tecnológica em projetos de inovação. Orientador: Valter Estevão Beal. 2020. 110 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1106 | - |
dc.description.abstract | A gestão de requisitos é um fator importante para o processo de desenvolvimento de produto, pois o atendimento das necessidades dos clientes é de grande relevância para o sucesso do projeto e, portanto, uma gestão estruturada aumenta a probabilidade de êxito no cumprimento dos requisitos. Vale ressaltar que há espaço para estudo nesta área, onde projetos inovadores, com integração de tecnologia, necessitam de metodologias para o gerenciamento desses requisitos. Diante do exposto, tem-se o objetivo deste trabalho que é propor uma ferramenta de gestão de requisitos para produtos inovadores, com integração de tecnologia, que permita executar de forma estruturada a gestão, mostrando a dependência dos componentes com os requisitos, dos requisitos com a maturidade tecnológica e a interação entre elas. Desta forma, é proposto um diagrama que melhora a visualização dos resultados. Realizou-se um questionário para a coleta de atributos da ferramenta em um escritório de projeto, localizado em uma instituição de ciência e tecnologia utilizando o método de Kano. Nesta mesma instituição, a ferramenta proposta neste trabalho foi aplicada a um projeto na área de óleo e gás. Os resultados indicaram que, dos atributos avaliados da ferramenta proposta, um atributo foi avaliado como indiferente e os outros atributos foram avaliados como obrigatórios, unidimensionais e atrativos. Através de uma entrevista semiestruturada aplicada após a utilização da ferramenta proposta, verificou-se que esta cumpre a sua função e auxilia na gestão de requisitos e análise de maturidade tecnológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de requisitos | pt_BR |
dc.subject | Integração de tecnologia | pt_BR |
dc.subject | TRL (Technology Readiness Level) | pt_BR |
dc.title | Proposta de ferramenta de gestão de requisitos e maturidade tecnológica em projetos de inovação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.contributor.referees | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.contributor.referees | Ribeiro Junior, Armando Sá | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GETEC_Pedro Martins de Oliveira.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.