Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini | - |
dc.contributor.author | Evangelista, Andressa Tairine | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T20:17:20Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T20:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-12 | - |
dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Andressa Tairine. Análise do impacto ambiental do processo de produção do ferro-gusa por meio dos princípios da química verde e de indicadores de sustentabilidade. Orientador: Fernando Luiz Pellegrini Pessoa. 2020. 109 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1102 | - |
dc.description.abstract | Atender às necessidades atuais, sem comprometer o atendimento das gerações futuras, prezando pela conservação e uso racional dos recursos naturais, constituem desafios importantes da sustentabilidade. Esta dicotomia estabelecida entre as necessidades de crescimento econômico e a minimização dos impactos ambientais é ainda maior no setor industrial, que, embora represente uma das principais fontes de desenvolvimento de um país, constitui também um fator limitante para o alcance da sustentabilidade, devido aos impactos adversos gerados. Um exemplo é o setor metalúrgico, que, pela própria natureza de suas atividades, apresenta riscos ambientais que devem ser gerenciados em relação às emissões de poluentes atmosféricos, à disposição de resíduos sólidos e ao esgotamento de reservas minerais. Assim, diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é desenvolver um procedimento de análise do impacto ambiental de processos químicos e/ou bioquímicos com base nos Princípios da Química Verde (PQVs) e nos Indicadores de Sustentabilidade (ISs). A metodologia proposta foi implementada em um programa computacional (Microsoft Excel®) para ser utilizada em qualquer processo produtivo, sendo capaz de identificar, automaticamente, a rota de produção mais sustentável, bem como fornecer diretrizes para um produto ou processo mais verde. A metodologia permite avaliar os impactos ambientais dos processos produtivos por meio de métricas dos PQVs e ISs, tendo sido aplicada em dois estudos de caso de produção de ferro-gusa com reagentes diferentes: (i) coque verde de petróleo (CVP) e (ii) coque chinês. Os resultados mostram que a rota que tem o CVP como fonte carbonífera possui melhor desempenho técnico e ambiental em relação ao coque chinês. Entretanto, os casos estudados apresentam lacunas e oportunidades de melhorias a serem implementadas nos processos produtivos, tais como: uso de matérias-primas renováveis, síntese de produtos menos perigosos, reaproveitamento de resíduos sólidos gerados e redução da taxa total de gases emitidos, em especial o dióxido de carbono, responsável pela intensificação do efeito estufa e, consequentemente, aumento da temperatura global. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Princípios da química verde | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Ferro-gusa | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto ambiental do processo de produção do ferro-gusa por meio dos princípios da química verde e de indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Calixto, Ewerton Emmanuel da Silva | - |
dc.contributor.referees | Guarieiro, Lilian Lefol Nani | - |
dc.contributor.referees | Ávila Filho, Salvador | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GETEC_Andressa Tairine Evangelista.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.