Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.author | Rebouças, Eduardo Pimentel | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T19:41:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T19:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.citation | REBOUÇAS, Eduardo Pimental. Análise do mercado de casas inteligentes no Brasil: uma pesquisa exploratória por meio de Surveys. Orientadora: Valéria Loureiro da Silva. 2020. 136 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1099 | - |
dc.description.abstract | Apesar de casas inteligentes terem recebido atenção na literatura científica na última década, existe uma lacuna de trabalhos a respeito da percepção do usuário final no mercado brasileiro de casas inteligentes. A maioria dos trabalhos encontrados são de pesquisadores de outros países e empresas especializadas em relatórios pagos. Os trabalhos nacionais encontrados focam em analisar e entender a parte tecnológica, como componentes essenciais, hardware, software e arquiteturas de comunicação. O presente trabalho tem como objetivo identificar padrões de comportamento referente ao mercado de casa inteligente no Brasil. Para isso, a metodologia utilizada consistiu na análise de dados de três pesquisas surveys com propósito exploratório. Os resultados mostraram que o mercado de casa inteligente no Brasil encontra-se em estágio inicial e tem muito potencial para crescimento, os consumidores tendem a ter comportamentos conservadores, preferência pelo segmento de segurança patrimonial e a principal barreira para à adoção das tecnologias é o custo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Casa inteligente | pt_BR |
dc.subject | Mercado - Casa inteligente | pt_BR |
dc.subject | Survey | pt_BR |
dc.title | Análise do mercado de casas inteligentes no Brasil: uma pesquisa exploratória por meio de Surveys | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Automação | pt_BR |
dc.contributor.referees | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa | - |
dc.contributor.referees | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.contributor.referees | Travassos Junior, Xisto Lucas | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GETEC_Eduardo Pimentel Rebouças.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.