Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana, Jeane Marilá Minzé | - |
dc.contributor.author | Silva, Luciano Batista da | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:45:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T20:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luciano Batista da. Robô da estação 10. Orientadora: Jeane Marilá MInzé Santana. 2013. 87 f. TCCP (MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1091 | - |
dc.description.abstract | A Cheron designou um comitê para o desenvolvimento de melhorias contínuas, que após a avaliação anual de processos, identificou uma oportunidade melhoria para os gargalos de produção e após essa identificação foi decidida a substituição do atual sistema robótico de marcação a laser. O Projeto consiste em gerenciar o planejamento e as atividades para a substituição do sistema robótico atual por nova tecnologia ofertada pelo mercado tecnológico de automação e torna mais rápido e mais eficiente a produção de fotorreceptores. ABSTRACT: Cheron appointed a committee for the development of continuous improvements, which after the annual process evaluation, identified an improvement opportunity for the production bottlenecks and after this identification it was decided to replace the current robotic laser marking system. The Project consists of managing the planning and activities to replace the current robotic system with new technology offered by the automation technology market, making the production of photoreceptors faster and more efficient. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Robô cartesiano | pt_BR |
dc.subject | Gestão da produção | pt_BR |
dc.subject | Sistema róbotico | pt_BR |
dc.subject | Processos produtivos | pt_BR |
dc.subject | Fotorreceptor | pt_BR |
dc.title | Robô da estação 10 | pt_BR |
dc.title.alternative | Station 10 robot | - |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.contributor.referees | Marback, Heitor Ferrari | - |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_LUCIANO BATISTA DA SILVA.pdf | TCCP / MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.