Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Ana Luísa Brito | - |
dc.contributor.author | Carneiro, Maria Clara Novais | - |
dc.contributor.author | Gomes, Lucas de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T19:53:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T19:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Ana Luísa Brito; CARNEIRO, Maria Clara Novais. Implantação do monitoramento da eficiência homem para análise de produtividade do processo de misturação em uma indústria de pneus do Estado da Bahia. Orientador: Lucas de Freitas Gomes. 2018. 32 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1078 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | A busca por um melhor nível de desempenho vem se tornando cada vez recorrente na maioria das empresas, fazendo-se necessário monitorar a eficiência para obter ganhos em produtividade da força de trabalho, assim como tomar decisões céleres e assertivas. Neste contexto, o indicador Eficiência Global do Trabalhador (OLE) permite quantificar o desempenho dos colaboradores. Dessa forma, o presente artigo compreende um estudo de caso sobre a implantação do OLE e seu monitoramento no processo de misturação de uma indústria de pneus do estado da Bahia, a fim de demonstrar os resultados obtidos a partir com esse acompanhamento, principalmente no que tange a produtividade da empresa. O estudo comprovou que, fundamentando-se teoricamente sobre o OLE, definindo a forma de mensuração e analisando os dados coletados, é possível concluir sobre o impacto do monitoramento desse indicador na produtividade da empresa objeto de estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | OLE | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | Implantação do monitoramento da eficiência homem para análise de produtividade do processo de misturação em uma indústria de pneus do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA LUIZA BRITO_MARIA CLARA NOVAIS.pdf | ARTIGO / MBA EXECUTIVO EM LEAN MANUFACTURING | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.