Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Rosana Vieira | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Pedro Vinícius Campos de | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:08:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Pedro Vinícius Campos de. Implantação de infraestrutura física e lógica de rede de dados em uma empresa de grande porte. Orientadora: Rosana Vieira Albuquerque. 2018. 107 f. TCCP (MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1016 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste projeto é implantar uma nova infraestrutura física e lógica de rede de dados em 10 unidades e na Sede de uma empresa de grande porte no estado da Bahia, sendo a mesma privada e de interesse público. A empresa em questão atua nas áreas de educação e pesquisa em tecnologias industriais, e prestação de serviços de qualidade de vida e saúde. Apesar de uma rede de comunicação de dados ser considerada commodity, a dependência deste recurso é tamanha, que seu dimensionamento insuficiente vem acarretar a perda de produção e faturamento. Ao final deste projeto será entregue uma infraestrutura de rede de comunicação de dados, que terá seu principal uso em serviços como internet, aplicações e sistemas dependentes de rede, ligações VoIP, e-mail, videoconferências, acesso a servidores de dados, transferência de arquivos e até em projeto de indústria 4.0. Itens comuns ou não, todos são tidos como críticos ou essenciais pela empresa. As unidades e Sede da empresa fazem uso de rede de comunicação de dados, sendo o serviço de rede prestado por um fornecedor licitado. A necessidade deste projeto se dá pela proximidade do fim da vigência do contrato de rede de dados atual e a implantação de links de rede e internet com maior capacidade, tendo como benefícios a continuidade do serviço de rede e internet, a adequação das velocidades de rede utilizadas às necessidades das unidades e à implantação transparente ao usuário. ABSTRACT: The objective of this project is to implement a new physical and logical data network infrastructure in 10 units and at the headquarters of a large company in the state of Bahia, which is private and of public interest. The company in question operates in the areas of education and research in industrial technologies, and provision of quality of life and health services. Although a data communication network is considered a commodity, the dependence on this resource is so great that its insufficient dimension leads to loss of production and revenue. At the end of this project, a data communication network infrastructure will be delivered, which will have its main use in services such as internet, network-dependent systems and applications, VoIP calls, e-mail, videoconferences, access to data servers, file transfer and even in Industry 4.0 project. Common items or not, all are considered critical or essential by the company. The company's units and Headquarters make use of a data communication network, the network service being provided by a tendered supplier. The need for this project is due to the proximity of the end of the current data network contract and the implementation of network and internet links with greater capacity, with the benefits of network and internet service continuity, the adequacy of network speeds used to the needs of the units and transparent implementation to the user | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | PMBOK | pt_BR |
dc.subject | Rede de dados Implantação | pt_BR |
dc.title | Implantação de infraestrutura física e lógica de rede de dados em uma empresa de grande porte | pt_BR |
dc.title.alternative | Deployment of physical and logical data network infrastructure in a large company | - |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.identifier.doi | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/retrieve/6e526ba3-661a-4b5e-a3d8-f8f4caa25851/TCCP_PEDRO%20VIN%c3%8dCIUS%20CAMPOS%20DE%20AGUIAR.pdf | - |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_PEDRO VINÍCIUS CAMPOS DE AGUIAR.pdf | TCCP / MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.