Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1010
Title: | Implantação do novo modelo operacional de serviços de automação bancária |
Other Titles: | Implementation of the new operating model for banking automation services |
Authors: | Jesus, Cláudio Passos de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Albuquerque, Rosana Vieira |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Carlos César Ribeiro |
Keywords: | Gestão de projetos;PMBOK;Implantação de processo;Automação bancária |
Issue Date: | 10-Sep-2018 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | JESUS, Cláudio Passos de. Implantação do novo modelo operacional de serviços de automação bancária. Orientadora: Rosana Vieira Albuquerque. 2018. 116 f. TCCP (MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. |
Abstract: | A empresa XYZ atua intensamente no ramo de automação bancária (ATB), comercial (ATC) e Comunicação via satélite (VSAT) a nível internacional. Sua atuação no Brasil é completa, marcando presença em todo território nacional. O seu seguimento mais lucrativo é o de automação bancária, onde se destaca entre a concorrência pela sua eficiência e capilaridade, no entanto, à perda de um grande contrato e a existência de outro muito importante em risco, além da certeza de uma eminente reestruturação a nível nacional decorrente destes acontecimentos, o novo modelo operacional de serviços de automação bancária na filial Salvador surge como solução para justificar e garantir a manutenção do quadro de funcionários da Filial que passa a executar suas atividades e operações diárias sob uma nova ótica e com foco na qualidade. Antes da implantação deste programa, o principal contrato da empresa que representa 70% do faturamento da mesma, não conseguia entregar o SLA contratado em muitas das suas filiais aqui no Brasil. Com a percepção desta oportunidade surgiu a necessidade deste projeto de implantar um novo modelo operacional de serviços de automação bancária na filial Salvador como solução para as falhas existentes no operacional das filiais, além de nortear as equipes internas e externas para um modelo de operação novo, padronizado e mais ágil, evitando atrasos, perda de receita, priorizando os processos críticos e seus principais gargalos. Com este projeto, busca-se a homogeneização das equipes internas e externas, com uma nova visão globalizada das operações da filial, além de integrar setores cruciais da empresa. ABSTRACT: The Company XYZ is active in the banking automation (ATB), commercial (ATC) and satellite communications (VSAT) sectors at an international level. His work in Brazil is complete, marking his presence all over Brazil. Its most profitable track is banking automation, where it stands out from the competition for its efficiency and capillarity, however, the loss of a large contract and the existence of another very important at risk, besides the certainty of an eminent restructuring to At the national level as a result of these events, the new operational model for banking automation services at the Salvador branch appears as a solution to justify and guarantee the maintenance of the staff of the Branch that starts to perform its daily activities and operations under a new perspective and with a focus on the quality. Prior to the implementation of this program, the main contract of the company that represents 70% of the billing of the same, could not deliver the SLA contracted in many of its branches here in Brazil. With the perception of this opportunity came the need for this project to implement a new operational model of banking automation services in the subsidiary Salvador as a solution to the existing flaws in the branches' operations, as well as guiding the internal and external teams to a new operation model, standardized and more agile, avoiding delays, loss of revenue, prioritizing critical processes and their main bottlenecks. This project seeks to homogenize the internal and external teams, with a new globalized vision of the operations of the branch, besides integrating crucial sectors of the company. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1010 |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_CLAÚDIO PASSOS DE JESUS.pdf | TCCP / MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.